อัพเดท ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
สถานะความก้าวหน้าโครงการ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (ค่าประมาณ) |
ดำเนินการเบิกจ่าย | 12 | 7.02% |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | 139 | 81.29% |
ยังไม่ดำเนินการ | 14 | 8.19% |
ยกเลิกโครงการ | 6 | 3.51% |
รวม | 171 | 100% |
สถานะตามแผน | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (ค่าประมาณ) |
เป็นไปตามแผน | 73 | 42.69% |
ล่าช้ากว่าแผน | 92 | 53.80% |
ยกเลิกโครงการ | 6 | 3.51% |
รวม | 171 | 100% |
.